Risk reasons at flag
CA: 6odE…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Every fresh Solana meme coin that meets the entry criteria is scored by MemeCheck and rechecked 24h and 48h later — Low, Medium and High alike, not just the ones we flagged. Outcomes come only from stored DexScreener / GeckoTerminal / MemeCheck responses — never invented.
Entry criteria at scan time: market cap ≥ $30,000, liquidity ≥ $5,000, token < 24h old, live PumpSwap/Raydium pool (pump.fun coins after graduation), and not already down ≥50% from its peak. Sources: pump.fun graduated coins, GeckoTerminal new/active/trending pools and DexScreener latest tokens, up to 40 new coins per hourly run (youngest first). Outcome: RUGGED = price or liquidity down ≥90% from the scan, or pair removed from DexScreener; DOWN ≥70% = price down ≥70%; otherwise ALIVE.
| MemeCheck level at scan | Coins | Rugged | Rugged % (95% CI) | Down ≥70% (not rugged) | Rugged or down ≥70% | Alive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 22 | 19 | 86.4% (66.7–95.3%) | 0% | 86.4% | 3 |
| MEDIUM | 33 | 23 | 69.7% (52.7–82.6%) | 12.1% | 81.8% | 6 |
| HIGH incl. extreme | 2 | 2 | 100% (34.2–100%) | 0% | 100% | 0 |
| MemeCheck level at scan | Coins | Rugged | Rugged % (95% CI) | Down ≥70% (not rugged) | Rugged or down ≥70% | Alive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 22 | 19 | 86.4% (66.7–95.3%) | 0% | 86.4% | 3 |
| MEDIUM | 33 | 23 | 69.7% (52.7–82.6%) | 12.1% | 81.8% | 6 |
| HIGH incl. extreme | 2 | 2 | 100% (34.2–100%) | 0% | 100% | 0 |
| Coin | Scanned (UTC) | MemeCheck | Mcap / Liq at scan | Reasons at scan | Rug detected | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $NODF 9Cpp…pump | 2026-10-15T18:20:49Z | HIGH 46 | $414.56M / $1.75M | FAIL: Top 10 wallets hold 71.9% of supply; a few wallets can crash the price. FAIL: 822 linked insider wallets in 10 network(s) detected, holding ~137.4% of supply; coordinated dumping risk. WARN: Pair is very new (1.2 h); most rugs happen in the first day. | 2026-10-15T21:45:00Z price -100% since flag; liquidity -99.7% (now $4524) | MemeCheck · DexScreener |
| $TikTok US C6ec…pump | 2026-10-15T19:31:02Z | HIGH 46 | $592.6K / $64.7K | FAIL: Top 10 wallets hold 57.3% of supply; a few wallets can crash the price. FAIL: 517 linked insider wallets in 8 network(s) detected, holding ~22.8% of supply; coordinated dumping risk. WARN: Pair is very new (0.3 h); most rugs happen in the first day. | 2026-10-15T20:15:00Z price -99.7% since flag; liquidity -97.1% (now $1883) | MemeCheck · DexScreener |
| Coin | Scanned (UTC) | Level | Age | Mcap | Liq | 24h | 48h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $USDR 8zu4…pump | 2026-10-18T13:47:23Z | MEDIUM 19 | 17.86h | $39.80M | $535.5K | pending | pending |
| $MINTER 3Nxf…pump | 2026-10-18T13:47:20Z | LOW 4 | 16.35h | $16.79M | $380.7K | pending | pending |
| $SUPERCORE 3ZAn…pump | 2026-10-18T13:47:06Z | MEDIUM 19 | 11.76h | $511.2K | $68.3K | pending | pending |
| $CATSZN 3zxt…pump | 2026-10-18T13:47:03Z | LOW 4 | 11.28h | $1.09M | $96.5K | pending | pending |
| $XTO hyyh…pump | 2026-10-18T13:47:01Z | MEDIUM 19 | 9.4h | $1099.39M | $2.82M | pending | pending |
| $MASSIVE 7UAW…pump | 2026-10-18T13:46:58Z | LOW 4 | 8.3h | $153.0K | $35.2K | pending | pending |
| $mucron 3A3q…pump | 2026-10-18T13:46:55Z | LOW 12 | 4.5h | $908.7K | $88.0K | pending | pending |
| $NIVRA 7W4c…YRtj | 2026-10-18T13:46:41Z | LOW 8 | 3.85h | $131.0K | $130.8K | pending | pending |
| $mucron 4cLL…ZkJf | 2026-10-18T13:46:35Z | LOW 8 | 2.32h | $95.9K | $161.1K | pending | pending |
| $bwigitte 4bLH…pump | 2026-10-18T13:46:34Z | MEDIUM 19 | 1.73h | $88.9K | $24.1K | pending | pending |
| $MEGA 8dAT…pump | 2026-10-18T13:46:17Z | MEDIUM 19 | 1.12h | $173.9K | $36.9K | pending | pending |
| $Claude AI 4Vqi…pump | 2026-10-18T13:46:15Z | LOW 8 | 0.85h | $1.21M | $92.1K | pending | pending |
| $Rockstar G9jf…pump | 2026-10-18T13:46:03Z | LOW 8 | 0.83h | $1.63M | $107.3K | pending | pending |
| $mucron 8Jbs…m8NF | 2026-10-18T13:46:00Z | LOW 8 | 0.52h | $95.0K | $144.4K | pending | pending |
| $BNICE CNfz…tZD3 | 2026-10-18T13:45:58Z | MEDIUM 19 | 0.36h | $39.1K | $15.3K | pending | pending |
| $GTA VI FgqU…pump | 2026-10-18T13:45:55Z | LOW 8 | 0.14h | $412.5K | $52.8K | pending | pending |
| $Gold GoLd…GoLd | 2026-10-18T13:45:53Z | LOW 4 | 0.13h | $80.8K | $24.9K | pending | pending |
| $Tom GjWX…G9Kh | 2026-10-18T13:45:51Z | MEDIUM 23 | 0.11h | $31.2K | $47.9K | pending | pending |
| $SPAX BFaj…pump | 2026-10-15T19:31:31Z | MEDIUM 19 | 13.89h | $37.60M | $528.6K | RUGGED | RUGGED |
| $DacityCoin DKYc…pump | 2026-10-15T19:31:25Z | MEDIUM 19 | 6.05h | $166.2K | $39.2K | ALIVE (−62.3%) | ALIVE (−62.3%) |
| $Coca Cola jLiK…pump | 2026-10-15T19:31:18Z | LOW 8 | 1.26h | $1.16M | $91.7K | RUGGED (−99.8%) | RUGGED (−99.8%) |
| $DOTF G6J3…pump | 2026-10-15T19:31:16Z | MEDIUM 38 | 0.85h | $217.2K | $39.1K | ALIVE (+42.6%) | ALIVE (+42.6%) |
| $PEDO GRDK…pump | 2026-10-15T19:31:13Z | LOW 4 | 0.82h | $64.6K | $20.6K | RUGGED | RUGGED |
| $TOAST DAQw…71Nx | 2026-10-15T19:31:10Z | MEDIUM 27 | 0.42h | $87.8K | $135.5K | RUGGED | RUGGED |
| $GROKBOT D4Ux…pump | 2026-10-15T19:31:08Z | LOW 4 | 0.38h | $84.2K | $23.6K | RUGGED (−97.6%) | RUGGED (−97.6%) |
| $TikTok US C6ec…pump | 2026-10-15T19:31:02Z | HIGH 46 | 0.28h | $592.6K | $64.7K | RUGGED (−99.7%) | RUGGED (−99.7%) |
| $MAGIC SI BixD…JQpe | 2026-10-15T19:30:59Z | MEDIUM 31 | 0.24h | $479.6K | $58.0K | RUGGED (−99.6%) | RUGGED (−99.6%) |
| $tesla AZqn…pump | 2026-10-15T19:30:54Z | MEDIUM 20 | 0.13h | $50.6K | $18.0K | RUGGED (−95.5%) | RUGGED (−95.5%) |
| $ZOO EgsQ…pump | 2026-10-15T19:30:37Z | MEDIUM 31 | 0.05h | $80.8K | $22.7K | RUGGED (−97.5%) | RUGGED (−97.5%) |
| $SI276 HrrV…pump | 2026-10-15T18:38:42Z | MEDIUM 19 | 16.02h | $35.69M | $513.5K | RUGGED | RUGGED |
| $UKFLMS mWdu…pump | 2026-10-15T18:38:37Z | MEDIUM 19 | 14.9h | $14.91M | $331.1K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $SPIDER 2ShX…pump | 2026-10-15T18:38:34Z | LOW 4 | 0.26h | $138.1K | $30.5K | RUGGED (−98.6%) | RUGGED (−98.6%) |
| $UDR G8dJ…pump | 2026-10-15T18:22:50Z | LOW 4 | 23.38h | $9.58M | $265.3K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $XPOSE 1qVj…pump | 2026-10-15T18:22:47Z | MEDIUM 19 | 17.99h | $5.46M | $199.6K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $USOR/SOL omrq…pump | 2026-10-15T18:22:44Z | MEDIUM 23 | 16.56h | $11.19M | $286.6K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $PUMPE e3Vj…pump | 2026-10-15T18:22:42Z | MEDIUM 19 | 15.54h | $1.51M | $104.3K | RUGGED | RUGGED |
| $INCOGNITO NoPe…pump | 2026-10-15T18:22:31Z | MEDIUM 23 | 15.34h | $11.05M | $284.8K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $BATFISH 4aMD…pump | 2026-10-15T18:22:28Z | MEDIUM 19 | 14.66h | $56.9K | $19.6K | DOWN70 (−89%) | DOWN70 (−89%) |
| $ARF WHvP…pump | 2026-10-15T18:22:26Z | MEDIUM 23 | 14.09h | $26.46M | $441.4K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $CYBERLEEK EAyC…pump | 2026-10-15T18:22:23Z | LOW 8 | 11h | $227.89M | $1.30M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $Awkward Dog 3W3G…pump | 2026-10-15T18:22:22Z | MEDIUM 27 | 10.88h | $567.7K | $63.4K | ALIVE (+132.1%) | ALIVE (+132.1%) |
| $FTR vBu4…pump | 2026-10-15T18:22:10Z | LOW 4 | 9.7h | $10.82M | $281.6K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $SPX d8y3…pump | 2026-10-15T18:22:08Z | MEDIUM 27 | 9.61h | $12.09M | $297.8K | RUGGED | RUGGED |
| $Doroni ahj9…pump | 2026-10-15T18:22:06Z | LOW 4 | 9.44h | $5.75M | $204.9K | RUGGED (−99.9%) | RUGGED (−99.9%) |
| $WAIF ZtJK…pump | 2026-10-15T18:22:02Z | LOW 4 | 9.29h | $11.68M | $292.6K | RUGGED | RUGGED |
| $WAITIE kpw3…pump | 2026-10-15T18:22:01Z | LOW 4 | 8.85h | $86.3K | $24.5K | ALIVE (+82.5%) | ALIVE (+82.5%) |
| $NOS zhcC…pump | 2026-10-15T18:21:49Z | LOW 4 | 8.34h | $2.49M | $134.2K | ALIVE (+68%) | ALIVE (+68%) |
| $SPCX VKwz…pump | 2026-10-15T18:21:47Z | LOW 4 | 5.93h | $16.35M | $346.6K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $DOPE 8fSu…pump | 2026-10-15T18:21:45Z | MEDIUM 19 | 5.89h | $164.76M | $1.10M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $UDR 5T3P…pump | 2026-10-15T18:21:38Z | MEDIUM 19 | 5.79h | $180.04M | $1.15M | ALIVE (+213%) | ALIVE (+213%) |
| $LOAD wNn4…pump | 2026-10-15T18:21:36Z | LOW 4 | 4.78h | $2.89M | $144.8K | ALIVE (+106.9%) | ALIVE (+106.9%) |
| $SOS oVzj…pump | 2026-10-15T18:21:22Z | MEDIUM 19 | 4.61h | $2.97M | $146.8K | ALIVE (+58.7%) | ALIVE (+58.7%) |
| $NODF 32b5…pump | 2026-10-15T18:21:16Z | LOW 4 | 4.13h | $179.44M | $1.15M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $NPC 79ur…FABT | 2026-10-15T18:21:06Z | MEDIUM 19 | 2.37h | $33.6K | $14.7K | RUGGED (−93.1%) | RUGGED (−93.1%) |
| $CAPE DFGP…pump | 2026-10-15T18:20:58Z | MEDIUM 27 | 1.68h | $49.1K | $18.0K | RUGGED (−91.9%) | RUGGED (−91.9%) |
| $GDF 5RfR…pump | 2026-10-15T18:20:57Z | LOW 4 | 1.63h | $155.90M | $1.07M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $NODF aGfe…pump | 2026-10-15T18:20:53Z | LOW 4 | 1.62h | $352.36M | $1.62M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $NODF 9Cpp…pump | 2026-10-15T18:20:49Z | HIGH 46 | 1.21h | $414.56M | $1.75M | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $Hugo G97E…amnR | 2026-10-15T18:20:48Z | MEDIUM 19 | 0.51h | $32.1K | $13.7K | DOWN70 (−77.5%) | DOWN70 (−77.5%) |
| $STREAM 9a98…pump | 2026-10-15T18:14:58Z | LOW 4 | 22.91h | $24.50M | $476.3K | RUGGED (−100%) | RUGGED (−100%) |
| $FTR DFMt…pump | 2026-10-15T18:14:51Z | MEDIUM 19 | 16.08h | $2.13M | $145.8K | ALIVE (+2.8%) | ALIVE (+2.8%) |
| $$OTCATWALK 9UDN…pump | 2026-10-15T18:14:33Z | MEDIUM 25 | 1.94h | $320.8K | $49.8K | RUGGED (−99.3%) | RUGGED (−99.3%) |
| $MrBeast Hb2d…pump | 2026-10-15T18:14:31Z | LOW 8 | 1.45h | $1.88M | $117.0K | RUGGED (−99.9%) | RUGGED (−99.9%) |
| $GRAIL FYFD…HC8W | 2026-10-15T18:14:21Z | MEDIUM 31 | 1.21h | $336.5K | $50.9K | RUGGED (−96.6%) | RUGGED (−96.6%) |
| $RSICat 8Vvr…pump | 2026-10-15T18:14:16Z | MEDIUM 29 | 1.17h | $33.8K | $14.5K | DOWN70 (−87.7%) | DOWN70 (−87.7%) |
| $NODF XZvc…pump | 2026-10-15T18:14:04Z | MEDIUM 20 | 1.02h | $1.18M | $91.9K | RUGGED (−99.8%) | RUGGED (−99.8%) |
| $PEGE E1dE…pump | 2026-10-15T18:14:02Z | LOW 4 | 0.74h | $152.7K | $33.0K | RUGGED (−98.6%) | RUGGED (−98.6%) |
| $Claude AI VKxN…pump | 2026-10-15T18:13:59Z | LOW 8 | 0.69h | $581.6K | $64.1K | RUGGED (−99.7%) | RUGGED (−99.7%) |
| $OpenAI oFKR…pump | 2026-10-15T18:13:57Z | MEDIUM 20 | 0.61h | $757.3K | $73.3K | RUGGED (−99.8%) | RUGGED (−99.8%) |
| $AIDEN SDJ7…pump | 2026-10-15T18:13:46Z | LOW 10 | 0.52h | $92.2K | $25.0K | RUGGED (−97.8%) | RUGGED (−97.8%) |
| $APPLE 93m8…pump | 2026-10-15T18:13:43Z | MEDIUM 23 | 0.5h | $807.8K | $75.7K | RUGGED (−99.8%) | RUGGED (−99.8%) |
| $Brakko Ac2x…5w8K | 2026-10-15T18:13:41Z | MEDIUM 27 | 0.41h | $93.9K | $140.1K | RUGGED | RUGGED |
| $NUBI Bfoq…pump | 2026-10-15T18:13:39Z | LOW 4 | 0.4h | $911.5K | $83.2K | RUGGED (−99.8%) | RUGGED (−99.8%) |
| $POKEMON CM54…pump | 2026-10-15T18:13:38Z | MEDIUM 23 | 0.22h | $58.1K | $21.8K | RUGGED (−96.2%) | RUGGED (−96.2%) |
| $Cul EAJ1…pump | 2026-10-15T18:13:26Z | MEDIUM 18 | 0.22h | $31.1K | $13.8K | DOWN70 (−86.1%) | DOWN70 (−86.1%) |
Page generated 2026-10-18T13:47:52Z from evidence db.json.
Collected Oct 14–15 before the study, High-risk only; most were tiny ($1K–$10K mcap) when flagged. Kept for transparency, excluded from the accuracy numbers.
A coin counts as rugged after flag only if, ≥24h later, price or liquidity dropped ≥90% from the flag baseline, or the pair disappeared from DexScreener.
Coins that met the post-flag collapse criteria, plus others still being tracked.
CA: 6odE…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 7eDc…1JcQ · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 5jWn…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 3imv…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 2qiN…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: An6c…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 4nrH…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: BAw9…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: HFio…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: Cw75…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: B2Py…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 4wdD…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: 5g8p…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: AHA7…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: CjCR…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
CA: HHYc…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
These were already deeply down from their pre-flag peak when MemeCheck flagged them. They are tracked for honesty but not counted as "rugs we caught."
Excluded from "caught": already ~97.1% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: Dutc…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~99.3% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: HzPR…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~99.4% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: EocB…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~92.4% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: 8RWM…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~92.9% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: HfNQ…RS6g · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~99.9% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: Daao…pump · Open in MemeCheck · DexScreener
Excluded from "caught": already ~99.7% below its pre-flag peak when we flagged it.
CA: AJjG…pump · Open in MemeCheck · DexScreener